Огнезащитный состав Биопирен "Pirilax-Lux" (12 кг) для древесины
Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для древесины. Обладает усиленными антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесеневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука- древоточца, термитов. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Для жестких условий эксплуатации.
Обеспечивает высокие показатели огнезащиты:
I,II группы огнезащитной эффективности,
Показатели пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2,
Класс пожарной опасности строительных конструкций К0(15),
Класс пожарной опасности B-s1, d0 (EN13501-1:2008)
Высокоэффективный антисептик:
Защищает от поражения плесневыми и деревоокрашивающими грибами, жуком-древоточцем. Лечит ранее пораженную древесину. Эффективен против термитов
Рекомендован для зон риска:
Обеспечивает долговременный защитный эффект для мест с повышенной влажностью: нижних венцов строений, мест контакта с почвой, построек в болотистых местностях
Технологичен в применении:
Обеспечивает высокие показатели огнебиозащиты при низком расходе:
- Огнезащита от 180 г/м2
- Антисептирование от 100 г/м2
Экономичен за счет длительных сроков службы:
Огнезащита - до 16 лет
Антисептирование - до 25 лет
Контроль качества огнезащитной обработки 1 раз в 5 лет
Увеличивает срок службы строений:
Снижает растрескивание древесины, замедляет ветшание
- Возможна обработка зимой при температуре до -30°С
- Обработанные поверхности после высыхания безопасны для людей и животных
- Для комплексного использования с лаками и красками рекомендуем применять состав «Pirilax®»-Special
Внешний вид обработанной поверхности | Тонирует древесину в янтарный оттенок. Подчеркивает текстуру древесины. Не образует пленку на поверхности. |
Обеспечиваемые показатели огнезащиты | I и II группы огнезащитной эффективности. Обеспечивает показатели пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2. Класс пожарной опасности К0(15) строительных конструкций. Класс B-s1, d0 (EN13501-1:2008) Снижает горючесть древесины, препятствует распространению пламени. |
Расход для обеспечения I группы огнезащитной эффективности, не менее | 280 г/м2 |
Расход для обеспечения II группы огнезащитной эффективности, не менее | 180 г/м2 |
Расход для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, не менее | 400 г/м2 |
Расход для обеспечения класса пожарной опасности К0(15) строительных конструкций | Для расчета необходимого количества состава обратитесь за консультацией |
Расход для обеспечения класса В-s1, d0, согласно EN 13501-1:2018, не менее | 280 г/м2 |
Эффективность по отношению к деревоокрашивающим и плесневым грибам (ГОСТ 30028.4) | Высокоэффективный антисептик: Защищает от поражения плесневыми и деревоокрашивающими грибами, жуком-древоточцем, термитами, лечит ранее пораженную древесину.* *Не удаляет остаточные следы биопоражений |
Расход для антисептирования древесины, не менее | 100 г/м2 |
Расход для получения стойкости обработанной древесины к повреждению термитами по ГОСТ 9.058, не менее | 280 г/м2 |
Срок службы | Срок сохранения огнезащитных свойств: Внутри – до 16 лет Снаружи – не менее 5 лет. Срок сохранения антисептического эффекта: Внутри - не менее 25 лет Снаружи - не менее 10 лет |
Условия эксплуатации покрытия: - для хвойных пород древесины - для лиственных пород древесины | Эксплуатация покрытия при температуре: -50˚С до +80˚С -50 ˚С до +50 ˚С |
Совместимость с ЛКМ | Через 10-15 дней после обработки можно покрывать лакокрасочными материалами*, которые не содержат в себе мел, кальцит, цемент, известь. *Рекомендуется произвести пробный выкрас на незаметном участке поверхности для оценки внешнего вида и совместимости с ЛКМ |
Способы нанесения | Кистью, методом распыления или окунания |
Время межслойной сушки | 60 минут |
Время достижения покрытием полных физико-механических свойств | 15 суток |
Срок годности | 5 лет |
Доступные упаковки | Канистра ПЭТ: 6 кг; 12 кг; Бочка ПЭТ: 24 кг; 50 кг. |
Теги: Пирилакс, Пирилакс Люкс, Pirilax-Lux, Pirilax,